Tel.: 030 - 263 996 70 | Mobil: 0170 - 550 55 57

Ateliers zu vermieten in:

Verfügbarkeit und Anfrage

Eine Auswahl der Räume im Vorderhaus (VH) und Fabrikgebäude (FG).


Bild Raum Lage Größe Netto kalt Gesamt Status
atelier_3_38.jpg 3.38 FG 14,30 qm 57,20 € 108,53 € Vermietet
3_07.jpg 3.07 VH 14,30 qm 76,00 € 133,28 € Vermietet
atelier_3_07.jpg 1.07 VH 14,80 qm 74,00 € 130,90 € Vermietet
atelier_4_10.jpg 4.10 VH 16,00 qm 80,00 € 140,42 € Vermietet
raum4_07.jpg 4.07 FG 17,60 qm 70,00 € 133,28 € Vermietet
raum3_42.jpg 3.42 FG 18,70 qm 75,00 € 141,61 € Vermietet
atelier_3_12.jpg 3.12 FH 24,60 qm 123,00 € 217,77 € Vermietet
raum1_11.jpg 1.11 FH 24,70 qm 125,00 € 224 € Vermietet
atelier_4_04.jpg 4.04 FG 24,80 qm 96,80 € 184,21 € Frei
raum3_04.jpg 3.04 FG 28,60 qm 114,40 € 217,05 € Vermietet
FH_raum3_05_0.jpg 3.05 FH 30,80 qm 154,00 € 271,32 € Frei
raum3_05.jpg 3.05 FG 30,80 qm 123,20 € 234,66 € Frei
atelier_4_04.jpg 1.04 VH 26,80 qm 107,00 € 201,49 € Vermietet
atelier_4_04.jpg 4.17 VH 23,80 qm 119,00 € 210,63 € Vermietet
atelier_3_12.jpg 3.12+13 FG 28,60 qm 129,00 € 234,43 € Vermietet
atelier3_09 3.09 FG 30,80 qm 123,20 € 234,67 € Frei
atelier_3_12.jpg 1.23 + 1.24 FG 37,40 qm 150,00 € 285,60 € Frei
atelier_1_13.jpg 3.13 VH 42,20 qm 211,00 € 372,74 € Vermietet
atelier_1_13.jpg 1.14 VH 42,60 qm 213,00 € 374,85 € Vermietet
atelier3_35_weiss.jpg 3.35 FG 57,50 qm 230,00 € 437,92 € Vermietet
atelier_3_03_1.jpg 3.01 FG 60,50 qm 257,13 € 478,77 € Vermietet
atelier_3_03_1.jpg 1.29 FG 85,80 qm 342,00 € 652,12 € Frei
atelier_3_03_1.jpg 3.20 FG 111,10 qm 444,40 € 845,37 € Frei
kesselhaus Kesselhaus FG 182,00 qm 580,00 € 1211,42 € Frei

Das Belegungstool.

Mit diesem Werkzeug können Sie ein oder mehrere Räume auswählen. Sie bekommen Informationen zu Größe und Lage angezeigt
und können die Auswahl sofort per Formular verschicken. Lesen Sie zur Bedienung die nachfolgende Anleitung durch.


Belegungstool_Anleitung.jpg (217.44 KB)

Mehr Bilder vom Objekt HB55